こまたん論文リスト
番号 | 著者名 | 発表年 | 論文表題 | 掲載雑誌名 |
---|---|---|---|---|
1 | こまたん | 1996 | アオバトの糞から検出された植物種子 | BINOS vol.3 |
2 | こまたん | 2003 | 大磯町西部虫窪地区における冬季のアオバトの観察記録(2003) | BINOS vol.10 |
3 | こまたん | 2003 | 丹沢山地堂平におけるアオバト繁殖調査 | BINOS vol.10 |
4 | こまたん | 2004 | 大磯町照ヶ崎海岸におけるアオバトの幼鳥観察 | BINOS vol.11 |
5 | こまたん | 2005 | 京都御苑のアオバト -2004年秋~2005年春 | BINOS vol.12 |
6 | こまたん | 2007 | 大磯町照ヶ崎海岸付近の森で泊まるアオバトの確認 | BINOS vol.14 |
7 | こまたん・加藤千晴 | 2007 | 神奈川県自然環境保全センターに保護されたアオバトの観察記録2例 果実食と塩分補給・消化器官の比較について | BINOS vol.14 |
8 | こまたん・畑中優美 | 2009 | 石川県輪島市で保護されたアオバトの換羽と行動 | BINOS vol.16 |
9 | こまたん・畑中優美 | 2015 | 石川県輪島市で保護されたアオバトの体重の推移と換羽との関係 (2011 年~ 2014 年) | BINOS vol.22 |
10 | こまたん | 2015 | 大磯町照ヶ崎海岸にて保護されたアオバトの産卵 | BINOS vol.22 |
11 | こまたん・畑中優美・吉村理子 | 2016 | アオバトの鳴き声の構造と個体ごとの鳴き方の違いについての解析 | BINOS vol.23 |
12 | こまたん | 2017 | 喉周辺が赤くなっているアオバトの飛来について | BINOS vol.24 |
13 | こまたん | 2018 | 大磯町高麗山におけるタイマー録音によるアオバトの鳴き声調査 -鳴き声回数の季節推移と幼鳥のオアオ鳴きについての考察- | BINOS vol.25 |
14 | こまたん | 2019 | 多摩動物公園におけるアオバトのタイマー録音による鳴き声調査 - 飼育下における鳴き声の季節推移とその機能についての考察- | BINOS vol.26 |
15 | こまたん・吉村理子 | 2019 | 行徳野鳥観察者に保護されている幼鳥アオバトのタイマー録音による鳴き声調査-初めての繁殖期を迎えた前年生まれの個体の鳴き声- | BINOS vol.26 |
* | アオバト以外の論文 | |||
16 | こまたん | 2008 | 平塚市におけるコムクドリの動向について ー渡りの中継点における長期滞在の意義を考えるー | BINOS vol.15 |
17 | こまたん | 2011 | 平塚市におけるタゲリの越冬生態について ータゲリが暮らす越冬地の環境ー | BINOS vol.18 |
18 | こまたん | 2012 | 平塚市におけるコムクドリの塒で採集される羽の季節変動 | BINOS vol.19 |
BINOSリンク先: 日本野鳥の会 神奈川支部研究年報 BINOS