Video
こまちゃん
野鳥を中心に、花や昆虫などを愛でる平塚市・大磯町をフィールドに持つアマチュア・バードウォッチングのグループです。
No | 年 | 月日 | 時間 | 飛来羽数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年 | 5月28日 | 8:47 | 579 |
2 | 2010年 | 9月11日 | 5:34 | 518 |
3 | 2016年 | 9月1日 | 6:03 | 510 |
4 | 2002年 | 10月5日 | 5:55 | 500 |
4 | 2017年 | 9月3日 | 5:45 | 500 |
5 | 2015年 | 10月4日 | 6:23 | 468 |
6 | 2015年 | 8月21日 | 9:43 | 450 |
7 | 1993年 | 8月12日 | ?:?? | 440 |
7 | 2014年 | 8月8日 | 9:14 | 440 |
7 | 2021年 | 7月29日 | 8:43 | 440 |
8 | 2022年 | 7月30日 | 5:15 | 435 |
9 | 2015年 | 9月13日 | 5:40 | 430 |
10 | 2015年 | 9月19日 | 6:52 | 420 |
10 | 2015年 | 9月20日 | 7:53 | 420 |
年 | 初認 | 終認 | 幼鳥初認 | 幼鳥最大羽数 |
---|---|---|---|---|
2010年 | 5月1日 | 11月5日 | 7月31日 | 153(8月27日) |
2011年 | 4月30日 | 11月14日 | 7月7日 | 141(8月26日) |
2012年 | 4月29日 | 11月14日 | 8月1日 | 43(8月29日) |
2013年 | 5月2日 | 11月23日 | 6月30日 | 119(8月23日) |
2014年 | 4月26日 | 11月7日 | 7月9日 | 143(8月21日) |
2015年 | 4月29日 | 11月7日 | 7月19日 | 174(8月19日) |
2016年 | 5月1日 | 11月7日 | 7月16日 | 201(9月1日) |
2017年 | 5月1日 | 11月14日 | 7月22日 | 167(8月18日) |
2018年 | 4月27日 | 11月10日 | 7月7日 | 104(8月16日) |
2019年 | 5月3日 | 11月26日 | 7月2日 | 181(8月31日) |
2020年 | 4月27日 | 10月29日 | 7月12日 | 110(9月16日) |
2021年 | 4月25日 | 10月28日 | 7月6日 | 67(8月24日) |
2022年 | 4月26日 | 11月9日 | 7月21日 | 172(8月23日) |
2023年 | 4月27日 | 11月10日 | 7月3日 | 96(9月7日) |
2024年 | 4月26日 | *月*日 | 7月22日 | *(*月*日) |
2024年
コロナ感染状況などで休止される場合があります.
こまたん
絶版
調査編集:こまたん
絶版
電車なら大磯駅から歩いて12分程度です.
〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯照ケ崎